Presunto Cru
CÓD. 5000, 5043, 1257
Categorias: Frios Vito Balducci, Vito Balducci
5000, 5043, 1257
Conheça o Presunto Cru da Vito Balducci!
Com textura macia e sabor levemente salgado, esse presunto italiano é feito apenas com dois ingredientes, mantendo sua essência natural e saudável. Ideal para tábuas de queijos, entradas sofisticadas e receitas gourmet, ele traz o autêntico sabor da charcutaria italiana para a sua mesa.
Disponível em:
-
Peça inteira de aprox. 6kg
-
Fatiado em embalagens de 100g
-
Tiras finas em embalagens de 100g
Experimente e eleve suas criações gastronômicas!
PAÍS DE ORIGEM: Itália
REGIÃO DE ORIGEM: Parma
PESO LÍQUIDO: Aprox. 6,0kg
CONSERVAÇÃO: Refrigerado entre 0°C e +10°C.
INGREDIENTES: Carne suína e sal (cloreto de sódio).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
TEMPO DE CURA: mín. 11 meses
INFORMAÇÕES PEÇA:
VIDA DE PRATELEIRA/SHELF LIFE: 365 dias
APÓS ABERTO: 8 dias
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico.
INFORMAÇÕES TIRAS:
VIDA DE PRATELEIRA/SHELF LIFE: 90 dias
APÓS ABERTO: 3 dias
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico com ATM.
INFORMAÇÕES FATIADO:
VIDA DE PRATELEIRA/SHELF LIFE: 110 dias
APÓS ABERTO: 3 dias
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico com ATM.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 40g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 238 | 95 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 28 | 11 | 22 |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 5,6 | 7 |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,7 | 1,9 | 10 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2360 | 944 | 47 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Fatiado – 5000 | Tiras Finas – 5043 | Peça- 1257 |
| Peso (por unidade) | 100g | 100 g | Aprox. 6,0kg |
| Unidades de Compra | Unidade | Unidade | Quilo |
| Unidades por Caixa | 10 | 10 | 2 |
| Peso Bruto por Caixa | 1,32 kg | 1,21 kg | 13,180 Kg |
| Dimensões da Caixa | 270 x 145 x 165 mm | 265 x 180 x 155 mm | 590 x 120 x 390 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 288 | 168 | 45 |
| NCM | 0210.19.00 | 0210.19.00 | 0210.19.00 |
| EAN | 7898902568109 | 7898727790228 | 7898902568826 |
| DUN | 17898902568106 | 17898727790225 | 17898902568823 |







