Quadrotti Al Pollo e Pancetta
CÓD. 2349
Categorias: Massas Vito Balducci, Vito Balducci
INGREDIENTES: Massa: sêmola de trigo durum, farinha de trigo, ovo caipira e água. Recheio: farinha de rosca (farinha de trigo, fermento e sal), bacon [carne de porco, sal, tempero, antioxidante: ácido ascórbico (INS300) e conservante: nitrito de sódio (INS250)], carne cozida de frango (carne de frango e sal), ricota (soro de leite, creme de leite e sal), água, sal (cloreto de sódio),alho em pó e aroma natural de frango assado. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO, TRIGO E DERIVADOS E DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE PEIXE (Katsuwonus pelamis, Salmo salar, Xiphias gladius, Gadus morhua, Engraulis enerasicholus), MARISCO (sepia officinalis), CRUSTÁCEO (CAMARÃO, CARANGUEJO), MOSTARDA, SOJA, NOZES, AMÊNDOAS E PISTACHES. CONTÉM GLÚTEN.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | % VD (*) | ||
| Valor Energético (kcal) | 358 | 18 | |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 16 | 32 | |
| Gorduras Totais (g) | 7,3 | 11 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,8 | 14 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra Alimentar (g) | 2,6 | 10 | |
| Sódio (mg) | 610 | 31 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Embalagem – 2349 |
| Peso (por unidade) | 250 g |
| Unidades de Compra | Unidade |
| Unidades por Caixa | 6 |
| Peso Bruto por Caixa | 1,84 kg |
| Dimensões da Caixa | 290 x 135 x 200 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 144 |
| NCM | 1902.20.00 |
| Código EAN | 7898727790150 |
| Código DUN | 17898727790157 |




