Salame Castellano
CÓD. 5144
Categorias: Casa Basca, Frios Casa Basca
5144
Experimente o Salame Castellano, temperado com especiarias como alho e noz-moscada, que conferem um sabor acentuado e marcante. Com uma textura macia e uma atraente cor avermelhada, este salame é perfeito para realçar suas tábuas de frios, sanduíches ou como aperitivo. Deixe-se envolver pela riqueza de sabores do Salame Castellano e leve suas refeições a um novo patamar!
INGREDIENTES: Carne suína, pimentão, sal (cloreto de sódio), proteína do leite, proteína de soja, dextrina, dextrose, alho, noz moscada, alecrim, aroma artificial de carne e de fumaça, antioxidante: ascorbato de sódio (INS 301) e conservadores: nitrato de potássio (INS 252) e nitrito de sódio (INS 250).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 80g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 343 | 274 | 14 |
| Carboidratos (g) | 3 | 2,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 18 | 36 |
| Gorduras Totais (g) | 27 | 22 | 34 |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 8,8 | 44 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1600 | 1280 | 64 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Bandeja – 5144 |
| Peso (por unidade) | 80 g |
| Unidades de Compra | Unidade |
| Unidades por Caixa | 10 |
| Peso Bruto por Caixa | 1,1 kg |
| Dimensões da Caixa | 265 x 190 x 175 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 200 |
| NCM | 1601.00.00 |
| Código EAN | 7898727790518 |
| Código DUN | 17898727790515 |



