Queijo Tipo Gruyere
CÓD. 5138, 5156, 5102
Categorias: DOR, Queijos DOR
Queijo Tipo Gruyère D’or — Sabor Clássico e Versatilidade Suíça
De origem suíça, o Queijo Tipo Gruyère D’or é um queijo de baixa umidade que, com o tempo, aprimora ainda mais seu sabor e qualidade. Apresenta notas adocicadas, textura cremosa e massa homogênea, praticamente sem olhaduras — apenas pequenos furos sutis.
Disponível em fração, fatiado e peça inteira, é perfeito para diversas preparações, sendo muito utilizado em fondues, gratinados e receitas que pedem um toque de requinte e tradição.
D’or — Seu moment gourmet!
PAÍS DE ORIGEM: Brasil
REGIÃO DE ORIGEM: Minas Gerais
CONSERVAÇÃO: Mantenha refrigerado entre +1°C e +12°C.
INGREDIENTES: Leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio (INS509), coagulante microbiano e fermentos lácteos.
INFORMAÇÃO FRAÇÃO/ FATIADO:
Contém lactose. Alérgicos: contém leite. Pode conter leite de búfala e derivados de ovo. Não contém glúten.
VIDA DE PRATELEIRA: 90 dias.
APÓS ABERTO: Consumir em até 5 dias.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico em atmosfera protetora
INFORMAÇÃO PEÇA:
Contém lactose. Alérgicos: contém leite. Não contém glúten.
VIDA DE PRATELEIRA: 180 dias.
APÓS ABERTO: Consumir em até 20 dias.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 389 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 7,8 | 16 |
| Gorduras Totais (g) | 30 | 9 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 408 | 122 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Dado Logístico | Peça – 5138 | Fração – 5156 | Fatiado – 5102 |
| Peso (por unidade) | Aprox. 13kg | 200 g | 120 g |
| Unidades de Compra | Quilo | Unidade | Peça |
| Unidades por Caixa | 1 | 12 | 10 |
| Peso Bruto por Caixa | 14,651 kg | 2,780 kg | 1,44 Kg |
| Dimensões da Caixa | 435 x 175 x 395 mm | 180 x 135 x 170 mm | 265x155x180 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 48 | 350 | 220 |
| NCM | 0406.90.20 | 0406.90.20 | 0406.90.20 |
| EAN | 7898727790556 | 7898902568635 | 7898902568598 |
| DUN | 17898727790553 | 17898902568632 | 17898902568595 |
PAÍS DE ORIGEM: Brasil
REGIÃO DE ORIGEM: Minas Gerais
CONSERVAÇÃO: Mantenha refrigerado entre +1°C e +12°C.
INGREDIENTES: Leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), cloreto de cálcio (INS509), coagulante microbiano e fermentos lácteos.
INFORMAÇÃO FRAÇÃO/ FATIADO:
Contém lactose. Alérgicos: contém leite. Pode conter leite de búfala e derivados de ovo. Não contém glúten.
VIDA DE PRATELEIRA: 90 dias.
APÓS ABERTO: Consumir em até 5 dias.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico em atmosfera protetora
INFORMAÇÃO PEÇA:
Contém lactose. Alérgicos: contém leite. Não contém glúten.
VIDA DE PRATELEIRA: 180 dias.
APÓS ABERTO: Consumir em até 20 dias.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: Plástico.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 389 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 7,8 | 16 |
| Gorduras Totais (g) | 30 | 9 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 408 | 122 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Peça – 5138 | Fração – 5156 | Fatiado – 5102 |
| Peso (por unidade) | Aprox. 13kg | 200 g | 120 g |
| Unidades de Compra | Quilo | Unidade | Peça |
| Unidades por Caixa | 1 | 12 | 10 |
| Peso Bruto por Caixa | 14,651 kg | 2,780 kg | 1,44 Kg |
| Dimensões da Caixa | 435 x 175 x 395 mm | 180 x 135 x 170 mm | 265x155x180 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 48 | 350 | 220 |
| NCM | 0406.90.20 | 0406.90.20 | 0406.90.20 |
| EAN | 7898727790556 | 7898902568635 | 7898902568598 |
| DUN | 17898727790553 | 17898902568632 | 17898902568595 |








