Queijo Curado Quattrocento
CÓD. 2338, 2339, 5092
Categorias: Granarolo, Queijos Granarolo
2338, 2339, 5092
A Granarolo deu forma ao leite proveniente de suas fazendas: com mais de 400 litros de leite italiano da cadeia de abastecimento da Granarolo, nasceu o Quattrocento, produzido em caldeiras de cobre na renomada região de Parma, Itália. Maturado por 12 meses em prateleiras de madeira, este queijo possui o Certificado de Garantia de Bem-Estar Animal.
A maturação do queijo Quattrocento confere-lhe um sabor levemente salgado, com textura dura e quebradiça, sendo ideal para realçar os sabores em seus pratos. Disponível em peça, fração e meia forma o Quattrocento é versátil: utilize-o ralado, em lascas ou como protagonista de suas receitas. Experimente a autenticidade e a qualidade deste queijo italiano único!
PAÍS DE ORIGEM: Itália
REGIÃO DE ORIGEM: Parma
CONSERVAÇÃO: Manter em local seco, fresco e longe de fontes de calor a uma temperatura de até +20°C.
INGREDIENTES: Leite cru, sal (cloreto de sódio) e coalho.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
VIDA DE PRATELEIRA: 365 dias
APÓS ABERTO: 30 dias
TEMPO DE CURA: mín. 12 meses
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 407 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 32 | 9,6 | 19 |
| Gorduras Totais (g) | 31 | 9,3 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 21 | 6,3 | 32 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 520 | 156 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Dado Logístico | Peça – 2338 | Fração – 2339 | Meia Forma – 5092 |
| Peso (por unidade) | Aprox. 37,0kg | 150 g | Aprox. 18,5kg |
| Unidades de Compra | Quilo | Unidade | Quilo |
| Unidades por Caixa | 1 | 10 | 1 |
| Peso Bruto por Caixa | 39,00 Kg | 1,95 Kg | 19,100 Kg |
| Dimensões da Caixa | 450 x 260 x 440 mm | 200 x 120 x 180 mm | 420 x 110 x 420 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 48 | 420 | 48 |
| NCM | 0406.90.10 | 0406.90.10 | 0406.90.10 |
| EAN | 8002670057997 | 8002670353006 | 7898902550920 |
| DUN | 98002670057846 | 18002670353164 | 17898902550927 |
PAÍS DE ORIGEM: Itália
REGIÃO DE ORIGEM: Parma
CONSERVAÇÃO: Manter em local seco, fresco e longe de fontes de calor a uma temperatura de até +20°C.
INGREDIENTES: Leite cru, sal (cloreto de sódio) e coalho.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
VIDA DE PRATELEIRA: 365 dias
APÓS ABERTO: 30 dias
TEMPO DE CURA: mín. 12 meses
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 407 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 32 | 9,6 | 19 |
| Gorduras Totais (g) | 31 | 9,3 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 21 | 6,3 | 32 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 520 | 156 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Peça – 2338 | Fração – 2339 | Meia Forma – 5092 |
| Peso (por unidade) | Aprox. 37,0kg | 150 g | Aprox. 18,5kg |
| Unidades de Compra | Quilo | Unidade | Quilo |
| Unidades por Caixa | 1 | 10 | 1 |
| Peso Bruto por Caixa | 39,00 Kg | 1,95 Kg | 19,100 Kg |
| Dimensões da Caixa | 450 x 260 x 440 mm | 200 x 120 x 180 mm | 420 x 110 x 420 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 48 | 420 | 48 |
| NCM | 0406.90.10 | 0406.90.10 | 0406.90.10 |
| EAN | 8002670057997 | 8002670353006 | 7898902550920 |
| DUN | 98002670057846 | 18002670353164 | 17898902550927 |








