Grana Padano D.O.P.
CÓD. 2430, 401, 5008
Categorias: Granarolo, Queijos Granarolo
2430, 401, 5008
PAÍS DE ORIGEM: Itália
REGIÃO DE ORIGEM: Parma
PESO LÍQUIDO: Aprox. 40,0kg
CONSERVAÇÃO: Mantenha refrigerado entre +4°C e +8°C.
INGREDIENTES: Leite cru, sal (cloreto de sódio), coalho animal (renina) e conservador: lisozima (INS1105).
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
VIDA DE PRATELEIRA: 365 dias
APÓS ABERTO: 10 dias
TEMPO DE CURA: 12 a 14 meses
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 398 | 119 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 33 | 9,9 | 20 |
| Gorduras Totais (g) | 29 | 8,7 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 18 | 5,4 | 27 |
| Gorduras Trans (g) | 2,3 | 0,7 | 35 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 600 | 180 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| Dado Logístico | Peça -401 | Fração – 2430 | Meia Forma – 5008 |
| Peso (por unidade) | Aprox. 40,0kg | 150 g | Aprox. 20,0kg |
| Unidades de Compra | Quilo | Unidade | Quilo |
| Unidades por Caixa | 1 | 12 | 1 |
| Peso Bruto por Caixa | 38,000 Kg | 2,040 Kg | 20,340 Kg |
| Dimensões da Caixa | 465 x 260 x 465 mm | 165 x 200 x 150 mm | 480 x 120 x 480 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 24 | 252 | 48 |
| NCM | 0406.90.10 | 0406.90.10 | 0406.90.10 |
| EAN | 7898902564019 | 8002670058505 | 7898902550081 |
| DUN | 98002226143368 | 18002670058151 | 17898902550088 |
PAÍS DE ORIGEM: Itália
REGIÃO DE ORIGEM: Parma
PESO LÍQUIDO: Aprox. 40,0kg
CONSERVAÇÃO: Mantenha refrigerado entre +4°C e +8°C.
INGREDIENTES: Leite cru, sal (cloreto de sódio), coalho animal (renina) e conservador: lisozima (INS1105).
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
VIDA DE PRATELEIRA: 365 dias
APÓS ABERTO: 10 dias
TEMPO DE CURA: 12 a 14 meses
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 398 | 119 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 33 | 9,9 | 20 |
| Gorduras Totais (g) | 29 | 8,7 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 18 | 5,4 | 27 |
| Gorduras Trans (g) | 2,3 | 0,7 | 35 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 600 | 180 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Peça -401 | Fração – 2430 | Meia Forma – 5008 |
| Peso (por unidade) | Aprox. 40,0kg | 150 g | Aprox. 20,0kg |
| Unidades de Compra | Quilo | Unidade | Quilo |
| Unidades por Caixa | 1 | 12 | 1 |
| Peso Bruto por Caixa | 38,000 Kg | 2,040 Kg | 20,340 Kg |
| Dimensões da Caixa | 465 x 260 x 465 mm | 165 x 200 x 150 mm | 480 x 120 x 480 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 24 | 252 | 48 |
| NCM | 0406.90.10 | 0406.90.10 | 0406.90.10 |
| EAN | 7898902564019 | 8002670058505 | 7898902550081 |
| DUN | 98002226143368 | 18002670058151 | 17898902550088 |







