Manteiga Beurrier com Sal 250g
CÓD. 2021
Categorias: Manteigas Paysan Breton, Paysan Breton
INGREDIENTES: Creme de leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), fermento lácteo. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 10g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 726 | 73 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 80 | 8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 57 | 5,7 | 29 |
| Gorduras Trans (g) | 2,1 | 0,2 | 11 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 800 | 80 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
PAÍS DE ORIGEM: França.
REGIÃO DE ORIGEM: Ancenis.
PESO LÍQUIDO: 250g
CONSERVAÇÃO: Mantenha refrigerado de +2°C a +8°C.
VIDA DE PRATELEIRA: 365 dias.
APÓS ABERTO: 30 dias.
EAN 13: 3412290011944
DUN 14: 13412290011941
INGREDIENTES: Creme de leite pasteurizado, sal (cloreto de sódio), fermento lácteo. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 10g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 726 | 73 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 80 | 8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 57 | 5,7 | 29 |
| Gorduras Trans (g) | 2,1 | 0,2 | 11 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 800 | 80 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
PAÍS DE ORIGEM: França.
REGIÃO DE ORIGEM: Ancenis.
PESO LÍQUIDO: 250g
CONSERVAÇÃO: Mantenha refrigerado de +2°C a +8°C.
VIDA DE PRATELEIRA: 365 dias.
APÓS ABERTO: 30 dias.
EAN 13: 3412290011944
DUN 14: 13412290011941



