Paio York
CÓD. 5193
Categorias: Figueiras, Frios Figueiras
5193
INGREDIENTES: Carne suína (pá), água (14,24%), sal (cloreto de sódio), dextrose, especiarias (alho, pimentão doce, pimenta branca, pimentão picante e cominho), massa de pimentão (pimentão e sal), açúcar, extrato de pimentão, hemoglobina, regulador de acidez: lactato de sódio (INS 325) e acetato de sódio (INS 262i), espessante: algas marinhas Euchema processadas (INS 407a), goma xantana (INS 415) e carragena (INS 407), conservador: nitrito de sódio (INS 250), estabilizantes: polifosfato de potássio (INS 452ii), trifosfato pentassódico (INS 451i) e pirofosfato dissódico (INS 450i), aroma artificial de carne, antioxidante: ascorbato de sódio (INS 301) e aroma natural de carne suína. ALÉRGICOS: PODE CONTER PISTACHE, LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 80g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 120 | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 15 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 4,4 | 3,5 | 5 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 1,4 | 7 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1500 | 1200 | 60 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Bandeja – 5193 |
| Peso (por unidade) | 80 g |
| Unidades de Compra | Unidade |
| Unidades por Caixa | 10 |
| Peso Bruto por Caixa | 1,01 kg |
| Dimensões da Caixa | 265 x 190 x 175 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 200 |
| NCM | 1601.00.00 |
| Código EAN | 7898727790853 |
| Código DUN | 17898727790850 |



