Paio de Lombo
CÓD. 5192
Categorias: Figueiras, Frios Figueiras
5192
INGREDIENTES: Lombo suíno, água (14,9%), sal (cloreto de sódio), massa de pimentão (pimentão e sal), especiarias (pimentão picante, alho e cominho), hemoglobina, dextrose e preparado [hemoglobina, açúcar e antioxidante: ascorbato de sódio (INS 301)], estabilizantes: trifosfato pentassódico (INS 451i), pirofosfato dissódico (INS 450i) e polifosfato de potássio (INS 452ii), espessante: algas marinhas Eucheuma processadas (INS 407a), conservador: nitrito de sódio (INS 250), reguladores de acidez: lactato de sódio (INS 325) e acetato de sódio (INS 262i), corante: páprica (INS 160c) e aroma artificial de carne.
ALÉRGICOS: PODE CONTER PISTACHE, LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
| 100g | 80g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 106 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 1 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,5 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 19 | 15 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 3 | 2,4 | 4 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,8 | 4 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1000 | 800 | 40 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ficha técnica:
| Dado Logístico | Bandeja – 5192 |
| Peso (por unidade) | 80 g |
| Unidades de Compra | Unidade |
| Unidades por Caixa | 10 |
| Peso Bruto por Caixa | 1,01 kg |
| Dimensões da Caixa | 265 x 190 x 175 mm |
| N° de Caixas por Pallet | 200 |
| NCM | 1601.00.00 |
| Código EAN | 7898727790846 |
| Código DUN | 17898727790843 |



